部件号 | 名称 |
1 | 排气阀 |
2 | 筒体 |
3 | 密封圈 |
4 | 滤篮 |
5 | 排污阀 |
工况条件 | |
设计压力: | 1.0mpa/1.6Mpa/2.5Mpa/5.0Mpa |
最高耐温: | 160°C |
过滤精度: | 400目~40目(精度可选) |
材质 | |
筒体 | SS304/SS316L/2205 |
密封圈 | 硅橡胶胶SILICOME /氟橡胶 FKM |
滤篮 | SS304/SS316L/2205 |
表面处理 | |
筒体内外表面处理 | 镜面抛光Ra<0.4um ,喷砂 |
接口 | |
筒体接口 | 法兰 |
进出口 | 快装、法兰 |
排污口 | 内丝 |
排气口 | 内丝 |
公称通径DN(mm) | 尺寸 | 管塞 | |||
D | L | H | H1 | ||
15 | 76 | 180 | 260 | 160 | R3/4” |
20 | 76 | 180 | 260 | 160 | R3/4” |
25 | 76 | 220 | 260 | 160 | R3/4” |
32 | 76 | 220 | 270 | 160 | R3/4” |
40 | 114 | 280 | 300 | 170 | R3/4” |
50 | 114 | 280 | 300 | 170 | R3/4” |
65 | 133 | 330 | 350 | 240 | R3/4” |
80 | 159 | 340 | 400 | 250 | R3/4” |
100 | 219 | 420 | 470 | 300 | R3/4” |
125 | 273 | 480 | 550 | 360 | R3/4” |
150 | 273 | 500 | 620 | 420 | R3/4” |
200 | 325 | 560 | 780 | 530 | R3/4” |
250 | 426 | 660 | 930 | 640 | R3/4” |
300 | 478 | 750 | 1200 | 840 | R3/4” |
350 | 500 | 810 | 1370 | 920 | R3/4” |
400 | 550 | 900 | 1500 | 950 | R1” |
450 | 608 | 1000 | 1700 | 1000 | R1” |
500 | 700 | 1080 | 1900 | 1050 | R1” |
600 | 800 | 1380 | 2000 | 1400 | R1” |
800 | 950 | 1500 | 2300 | 1600 | R1” |
产品选型表
公称通径(DN) | DN15-DN1200 | 连接方式 | 法兰,对焊,螺纹,卡箍,承插焊 |
壳体材质 | 碳钢.不锈钢等 | 法兰压力 | 0.25-16Mpa(150LB-2500LB) |
滤芯材质 | 不锈钢等 | 法兰密封面 | FF.PF.M.FM.RJ.T.G |
过滤精度 | 10目-500目 | 垫片材质 | PTFE,金属缠绕,丁晴橡胶等 |