部件号 | 名称 | 材质 |
1 | 封盖 | 304/316L |
2 | 筒体 | 304/316L |
3 | 支撑腿(可调节) | 304 |
4 | 锁紧吊环 | 304 |
5 | 滤篮 | 304/316L |
7 | 压环 | 304/316L |
工况条件 | |
设计压力: | 0.6Mpa |
最高耐温: | 160°C(根据滤袋) |
过滤精度: | 0.1um~40目(精度可选) |
适配接口: | 标准滤袋环口 |
材质 | |
筒体 | SS304/SS316L |
卡箍/吊装螺栓 | SS304/SS316L |
密封圈 | 硅橡胶胶SILICOME /聚四氟乙烯密封圈PTFE/氟橡胶 FKM/ 四氟包覆密封圈 PFA |
表面处理 | |
筒体内外表面处理 | 镜面抛光Ra<0.4um/喷砂 |
接口 | |
进出口 | 快装连接/法兰连接 |
排气、压力表口 | G1/4 |
01 | 02 | ||
OD | 筒体直径 | 204 | 204 |
H1 | 筒体长度 | 650 | 1000 |
H2 | 总长 | 650~1050 | 1000~1400 |
PD1 | 压差表口/排气口 | G1/4 | G1/4 |
订货表:
滤袋长度 | 材质 | 接口 | 密封圈 | 压力 | |
MRBGB | 01 | 304 | DN25 | S | (空) |
| 01 :450mm 02 :810mm | 304 : SS304 316L:SS316L | DN25:DN25法兰 DN50:DN50法兰 X :其他 | S: 硅胶 V: 氟胶 P:聚四氟乙烯 PFA:四氟包覆密封圈 | (空):0.6Mpa 1.6 : 1.6MPa
|